Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Current Year Free Agents
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Adam Fox | | | | X | 60 | 46 | 75 | 87 | 53 | 86 | 86 | 92 | 47 | 83 | 65 | 86 | 63 | 71 | 77 | 77 | 77 | 0 | 28 | 2/17/1998 | RFA | 0 | $10,500,000 | |
| Nico Hischier | X | | | | 60 | 46 | 92 | 86 | 62 | 82 | 85 | 92 | 91 | 76 | 79 | 68 | 67 | 73 | 84 | 75 | 75 | 0 | 27 | 1/4/1999 | RFA | 0 | $9,000,000 | |
| Victor Hedman | | | | X | 53 | 48 | 72 | 83 | 96 | 87 | 91 | 87 | 47 | 84 | 65 | 75 | 73 | 94 | 95 | 45 | 75 | 0 | 35 | 12/18/1990 | RFA | 0 | $11,000,000 | |
| Gabriel Vilardi | X | | X | | 54 | 48 | 90 | 81 | 83 | 74 | 77 | 75 | 53 | 71 | 76 | 67 | 69 | 63 | 61 | 77 | 70 | 0 | 26 | 8/16/1999 | RFA | 0 | $5,250,000 | |
| Trevor Moore | | X | X | | 66 | 46 | 85 | 80 | 64 | 73 | 74 | 76 | 48 | 67 | 74 | 77 | 76 | 71 | 66 | 71 | 70 | 0 | 31 | 3/31/1995 | RFA | 0 | $5,500,000 | |
| Dylan Cozens | X | | X | | 79 | 49 | 67 | 85 | 80 | 73 | 91 | 78 | 77 | 72 | 68 | 55 | 65 | 69 | 64 | 47 | 70 | 0 | 25 | 2/9/2001 | RFA | 0 | $6,000,000 | |
| Owen Power | | | | X | 52 | 48 | 81 | 82 | 89 | 83 | 90 | 81 | 47 | 71 | 61 | 70 | 65 | 62 | 61 | 77 | 70 | 0 | 23 | 11/22/2002 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
| J.J. Moser | | | | X | 64 | 47 | 72 | 76 | 68 | 77 | 71 | 66 | 47 | 61 | 51 | 77 | 50 | 63 | 61 | 77 | 65 | 0 | 25 | 6/6/2000 | RFA | 0 | $1,500,000 | |
| Philip Broberg | | | | X | 56 | 48 | 78 | 77 | 84 | 71 | 79 | 62 | 47 | 59 | 57 | 71 | 57 | 55 | 56 | 23 | 64 | 0 | 24 | 6/25/2001 | RFA | 0 | $1,250,000 | |
| Frederick Gaudreau | X | X | X | | 59 | 46 | 84 | 75 | 62 | 68 | 89 | 54 | 72 | 61 | 62 | 75 | 73 | 70 | 66 | 77 | 63 | 0 | 33 | 5/1/1993 | RFA | 0 | $2,500,000 | |
| Filip Chytil | X | X | X | | 59 | 48 | 76 | 75 | 78 | 64 | 63 | 67 | 65 | 57 | 62 | 55 | 64 | 70 | 65 | 75 | 61 | 0 | 26 | 9/5/1999 | RFA | 0 | $750,000 | |
| Erik Brannstrom | | | | X | 60 | 48 | 70 | 72 | 57 | 66 | 56 | 50 | 47 | 52 | 50 | 69 | 49 | 64 | 62 | 50 | 58 | 0 | 26 | 9/2/1999 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
| Josh Mahura | | | | X | 66 | 47 | 69 | 65 | 65 | 60 | 64 | 46 | 47 | 53 | 47 | 64 | 47 | 63 | 61 | 50 | 56 | 0 | 28 | 5/5/1998 | RFA | 0 | $1,250,000 | |
| Isaak Phillips | | | | X | 53 | 48 | 57 | 61 | 76 | 55 | 47 | 49 | 46 | 49 | 47 | 51 | 47 | 49 | 52 | 50 | 52 | 0 | 24 | 9/28/2001 | RFA | 0 | $500,000 | |
| Ryan Winterton(R) | X | X | X | | 55 | 47 | 62 | 62 | 64 | 49 | 48 | 46 | 48 | 48 | 47 | 52 | 47 | 48 | 50 | 50 | 51 | 0 | 22 | 9/4/2003 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
| Nikita Chibrikov(R) | | X | X | | 52 | 46 | 57 | 58 | 47 | 48 | 47 | 46 | 46 | 47 | 48 | 50 | 47 | 46 | 47 | 50 | 49 | 0 | 23 | 2/16/2003 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
| Domenick Fensore | | | | X | 46 | 46 | 46 | 59 | 47 | 53 | 53 | 49 | 46 | 47 | 47 | 50 | 47 | 46 | 47 | 50 | 49 | 0 | 24 | 9/7/2001 | RFA | 0 | $500,000 | |
| Dylan Duke(R) | X | | | | 48 | 46 | 49 | 59 | 49 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 | 50 | 47 | 0 | 23 | 3/4/2003 | RFA | 0 | $500,000 | |
| Aleksanteri Kaskimaki(R) | X | | | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 22 | 2/6/2004 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
| Emil Pieniniemi | | | | X | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 21 | 3/2/2005 | RFA | 0 | $500,000 | |
| Jackson Edward(R) | | | | X | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 22 | 2/27/2004 | RFA | 0 | $500,000 | |
| Jakub Brabenec(R) | X | X | | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 22 | 9/11/2003 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
| Brett Harrison(R) | X | | | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 22 | 6/7/2003 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
| Paul Fischer(R) | | | | X | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 21 | 1/30/2005 | RFA | 0 | $500,000 | |
| Jamiro Reber(R) | X | X | | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 19 | 9/4/2006 | RFA | 0 | $500,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jacob Markstrom | G | 84 | 71 | 77 | 88 | 88 | 88 | 84 | 82 | 90 | 90 | 81 | 89 | 89 | 75 | 83 | 0 | 36 | 1/31/1990 | RFA | 0 | $6,250,000 | |
| Pyotr Kochetkov | G | 75 | 71 | 76 | 76 | 89 | 74 | 82 | 80 | 79 | 82 | 77 | 61 | 62 | 76 | 77 | 0 | 26 | 6/25/1999 | RFA | 0 | $2,250,000 | |
| Gage Alexander(R) | G | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 54 | 0 | 23 | 7/2/2002 | RFA | 0 | $750,000 | |
| Ben Hrebik(R) | G | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 54 | 0 | 20 | 4/4/2006 | RFA | 0 | $500,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Bryan Rust | X | | X | | 60 | 47 | 82 | 83 | 65 | 80 | 81 | 76 | 49 | 73 | 84 | 56 | 76 | 77 | 72 | 81 | 71 | 0 | 34 | 5/11/1992 | RFA | 0 | $6,600,000 | |
| Mason Marchment | X | X | | | 71 | 49 | 65 | 78 | 86 | 67 | 68 | 65 | 49 | 70 | 76 | 65 | 72 | 65 | 62 | 80 | 68 | 0 | 30 | 6/18/1995 | RFA | 0 | $5,020,000 | |
| Johnathan Kovacevic | | | | X | 70 | 49 | 62 | 71 | 88 | 76 | 92 | 60 | 47 | 58 | 49 | 79 | 48 | 61 | 60 | 79 | 65 | 0 | 28 | 7/12/1997 | RFA | 0 | $1,250,000 | |
| Ben Chiarot | | | | X | 72 | 52 | 66 | 75 | 84 | 81 | 93 | 60 | 47 | 57 | 52 | 68 | 51 | 80 | 85 | 74 | 64 | 0 | 35 | 5/9/1991 | RFA | 0 | $1,890,000 | |
| Christian Dvorak | X | X | | | 60 | 47 | 84 | 80 | 67 | 68 | 88 | 58 | 87 | 61 | 63 | 66 | 71 | 73 | 69 | 79 | 63 | 0 | 30 | 2/2/1996 | RFA | 0 | $2,000,000 | |
| William Borgen | | | | X | 73 | 62 | 70 | 72 | 79 | 72 | 90 | 54 | 47 | 60 | 53 | 69 | 52 | 65 | 62 | 79 | 63 | 0 | 29 | 12/19/1996 | RFA | 0 | $2,300,000 | |
| Matias Maccelli | | X | | | 50 | 46 | 88 | 73 | 60 | 64 | 61 | 70 | 49 | 62 | 60 | 61 | 59 | 61 | 60 | 50 | 61 | 0 | 25 | 10/14/2000 | RFA | 0 | $1,750,000 | |
| Jake Bean | | | | X | 59 | 47 | 80 | 74 | 69 | 67 | 68 | 66 | 47 | 50 | 49 | 66 | 48 | 63 | 61 | 36 | 60 | 0 | 27 | 6/9/1998 | RFA | 0 | $500,000 | |
| Jesper Boqvist | X | X | | | 76 | 47 | 81 | 74 | 67 | 59 | 74 | 55 | 52 | 53 | 57 | 64 | 62 | 66 | 63 | 79 | 60 | 0 | 27 | 10/30/1998 | RFA | 0 | $1,250,000 | |
| Sam Carrick | X | | | | 78 | 72 | 56 | 67 | 70 | 57 | 75 | 50 | 81 | 55 | 51 | 63 | 50 | 66 | 63 | 79 | 58 | 0 | 34 | 2/4/1992 | RFA | 0 | $750,000 | |
| Isac Lundestrom | X | | | | 63 | 47 | 90 | 75 | 64 | 62 | 76 | 51 | 68 | 53 | 49 | 65 | 49 | 67 | 63 | 30 | 58 | 0 | 26 | 11/6/1999 | RFA | 0 | $500,000 | |
| Nils Lundkvist | | | | X | 56 | 47 | 66 | 71 | 69 | 64 | 60 | 63 | 47 | 52 | 48 | 63 | 47 | 59 | 58 | 50 | 58 | 0 | 25 | 7/27/2000 | RFA | 0 | $1,250,000 | |
| Tye Kartye | | X | | | 79 | 49 | 66 | 68 | 68 | 52 | 58 | 46 | 48 | 52 | 55 | 63 | 54 | 55 | 56 | 60 | 57 | 0 | 25 | 4/30/2001 | RFA | 0 | $1,250,000 | |
| Tomas Nosek | X | X | X | | 66 | 48 | 75 | 67 | 77 | 52 | 56 | 46 | 75 | 52 | 48 | 65 | 48 | 72 | 67 | 18 | 56 | 0 | 33 | 9/1/1992 | RFA | 0 | $540,000 | |
| Tyler Kleven(R) | | | | X | 69 | 50 | 66 | 61 | 88 | 59 | 78 | 46 | 47 | 49 | 48 | 66 | 48 | 52 | 54 | 20 | 56 | 0 | 24 | 1/10/2002 | RFA | 0 | $750,000 | |
| Ty Dellandrea | X | | | | 73 | 55 | 58 | 69 | 71 | 58 | 63 | 50 | 67 | 51 | 48 | 58 | 48 | 61 | 60 | 50 | 56 | 0 | 25 | 7/21/2000 | RFA | 0 | $1,250,000 | |
| Brett Berard(R) | | X | | | 66 | 46 | 69 | 62 | 47 | 52 | 52 | 46 | 48 | 49 | 57 | 58 | 58 | 49 | 51 | 50 | 54 | 0 | 23 | 9/9/2002 | RFA | 0 | $750,000 | |
| Mikey Milne(R) | | X | X | | 48 | 46 | 49 | 59 | 60 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 | 50 | 48 | 0 | 23 | 9/21/2002 | RFA | 0 | $500,000 | |
| Lukas Cormier(R) | | | | X | 45 | 46 | 48 | 50 | 61 | 47 | 45 | 46 | 45 | 46 | 46 | 47 | 46 | 46 | 47 | 50 | 47 | 0 | 24 | 3/27/2002 | RFA | 0 | $500,000 | |
| Patrik Puistola | X | X | X | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 25 | 1/11/2001 | RFA | 0 | $750,000 | |
| Zakhar Bardakov | | X | | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 25 | 2/24/2001 | RFA | 0 | $750,000 | |
| Dylan Peterson(R) | X | | | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 24 | 1/8/2002 | RFA | 0 | $500,000 | |
| Avery Hayes | X | | X | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 23 | 10/10/2002 | RFA | 0 | $750,000 | |
| Luke Tuch(R) | | X | | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 24 | 3/7/2002 | RFA | 0 | $500,000 | |
| Mason Moe | X | | | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 19 | 3/26/2007 | RFA | 0 | $750,000 | |
| Luke Haymes(R) | X | | | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 22 | 6/28/2003 | RFA | 0 | $750,000 | |
| Ben Riche(R) | X | | | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 21 | 3/15/2005 | RFA | 0 | $500,000 | |
| Tristan Broz(R) | X | | | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 23 | 10/10/2002 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
| Ilya Fedotov(R) | | X | | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 23 | 3/19/2003 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
| Xavier Bourgault(R) | X | | | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 23 | 10/22/2002 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
| Jack Peart(R) | | | | X | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 22 | 5/15/2003 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
| Mikulas Hovorka | | | | X | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 24 | 7/1/2001 | RFA | 0 | $750,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Connor Ingram | G | 82 | 60 | 73 | 77 | 81 | 83 | 86 | 82 | 85 | 90 | 71 | 60 | 61 | 69 | 80 | 0 | 29 | 3/31/1997 | RFA | 0 | $3,500,000 | |
| David Rittich | G | 78 | 67 | 74 | 83 | 82 | 84 | 75 | 77 | 76 | 76 | 73 | 71 | 71 | 80 | 76 | 0 | 33 | 8/19/1992 | RFA | 0 | $2,510,000 | |
| Dylan Garand(R) | G | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 33 | 54 | 0 | 23 | 6/7/2002 | RFA | 0 | $500,000 | |
| Stanislav Berezhnoy | G | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 54 | 0 | 22 | 6/7/2003 | RFA | 0 | $750,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Rasmus Dahlin | | | | X | 73 | 48 | 71 | 86 | 79 | 89 | 85 | 87 | 47 | 80 | 67 | 81 | 64 | 72 | 83 | 49 | 77 | 0 | 26 | 4/13/2000 | RFA | 0 | $10,500,000 | |
| Claude Giroux | X | X | X | | 58 | 46 | 85 | 85 | 61 | 77 | 91 | 86 | 97 | 77 | 67 | 66 | 73 | 96 | 97 | 59 | 71 | 0 | 38 | 1/12/1988 | RFA | 0 | $8,590,000 | |
| Elias Lindholm | X | X | X | | 69 | 48 | 88 | 85 | 72 | 76 | 92 | 80 | 89 | 71 | 67 | 68 | 67 | 86 | 76 | 55 | 70 | 0 | 31 | 12/2/1994 | RFA | 0 | $8,000,000 | |
| Matthew Knies | | X | | | 74 | 53 | 72 | 81 | 85 | 72 | 86 | 72 | 47 | 68 | 75 | 62 | 65 | 57 | 57 | 56 | 69 | 0 | 23 | 10/17/2002 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
| Matthew Coronato | | X | X | | 58 | 48 | 83 | 79 | 54 | 69 | 83 | 77 | 52 | 61 | 67 | 63 | 65 | 53 | 55 | 55 | 65 | 0 | 23 | 11/14/2002 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
| Nate Schmidt | | | | X | 66 | 48 | 75 | 77 | 68 | 71 | 85 | 65 | 47 | 55 | 49 | 75 | 49 | 81 | 74 | 23 | 64 | 0 | 34 | 7/16/1991 | RFA | 0 | $2,850,000 | |
| Connor Zary | X | X | X | | 53 | 46 | 81 | 76 | 60 | 69 | 65 | 68 | 55 | 62 | 68 | 66 | 71 | 54 | 55 | 26 | 64 | 0 | 24 | 9/25/2001 | RFA | 0 | $1,250,000 | |
| Joel Farabee | | X | X | | 65 | 54 | 74 | 76 | 62 | 67 | 85 | 66 | 49 | 61 | 61 | 64 | 59 | 71 | 66 | 56 | 63 | 0 | 26 | 2/25/2000 | RFA | 0 | $2,500,000 | |
| Lars Eller | X | X | X | | 62 | 48 | 72 | 74 | 77 | 64 | 79 | 62 | 80 | 57 | 58 | 69 | 70 | 94 | 81 | 55 | 62 | 0 | 37 | 5/8/1989 | RFA | 0 | $1,690,000 | |
| Joey Anderson | | | X | | 64 | 49 | 80 | 71 | 70 | 57 | 51 | 54 | 48 | 50 | 48 | 67 | 48 | 58 | 57 | 54 | 57 | 0 | 27 | 6/19/1998 | RFA | 0 | $590,000 | |
| Tomas Tatar | X | X | X | | 61 | 46 | 72 | 71 | 48 | 56 | 66 | 51 | 49 | 55 | 53 | 61 | 71 | 87 | 77 | 50 | 56 | 0 | 35 | 12/1/1990 | RFA | 0 | $1,880,000 | |
| Jack Johnson | | | | X | 62 | 48 | 82 | 65 | 82 | 61 | 56 | 46 | 47 | 52 | 47 | 61 | 47 | 96 | 82 | 11 | 56 | 0 | 39 | 1/13/1987 | RFA | 0 | $750,000 | |
| Nolan Allan(R) | | | | X | 62 | 47 | 65 | 66 | 73 | 63 | 61 | 51 | 47 | 50 | 47 | 56 | 47 | 49 | 51 | 50 | 55 | 0 | 23 | 4/28/2003 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
| Cole Schwindt | | | X | | 66 | 48 | 79 | 64 | 75 | 49 | 52 | 46 | 68 | 51 | 48 | 64 | 48 | 49 | 52 | 43 | 55 | 0 | 25 | 4/25/2001 | RFA | 0 | $500,000 | |
| Christian Fischer | X | | X | | 69 | 49 | 73 | 68 | 80 | 54 | 55 | 46 | 52 | 53 | 49 | 54 | 48 | 73 | 68 | 35 | 55 | 0 | 29 | 4/15/1997 | RFA | 0 | $750,000 | |
| Nikolas Matinpalo | | | | X | 61 | 50 | 60 | 63 | 82 | 57 | 55 | 46 | 47 | 48 | 48 | 59 | 48 | 49 | 52 | 50 | 54 | 0 | 27 | 10/5/1998 | RFA | 0 | $750,000 | |
| Benoit-Olivier Groulx | X | X | | | 55 | 46 | 50 | 53 | 73 | 49 | 45 | 47 | 50 | 46 | 46 | 50 | 45 | 50 | 52 | 50 | 49 | 0 | 26 | 2/6/2000 | RFA | 0 | $1,250,000 | |
| Vincent Iorio(R) | | | | X | 45 | 49 | 47 | 49 | 77 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 47 | 48 | 50 | 47 | 0 | 23 | 11/14/2002 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
| Yan Kuznetsov(R) | | | | X | 45 | 48 | 46 | 48 | 80 | 46 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 50 | 46 | 0 | 24 | 3/9/2002 | RFA | 0 | $750,000 | |
| Corson Ceulemans(R) | | | | X | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 23 | 5/5/2003 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
| Daniil Chayka(R) | | | | X | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 23 | 10/22/2002 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
| Alexander Kisakov(R) | X | X | | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 23 | 11/1/2002 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
| Sasha Pastujov(R) | | X | X | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 22 | 7/15/2003 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
| Viliam Kmec(R) | | | | X | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 22 | 1/2/2004 | RFA | 0 | $500,000 | |
| Charles-Alexis Legaul | | | | X | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 22 | 9/5/2003 | RFA | 0 | $750,000 | |
| Blake Wheeler | | X | X | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 39 | 8/31/1986 | RFA | 0 | $1,850,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jesper Vikman(R) | G | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 46 | 54 | 0 | 24 | 3/11/2002 | RFA | 0 | $500,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Nazem Kadri | X | | | | 62 | 54 | 74 | 86 | 62 | 78 | 93 | 86 | 72 | 76 | 80 | 63 | 73 | 90 | 92 | 83 | 73 | 0 | 35 | 10/6/1990 | RFA | 0 | $6,800,000 | |
| Phillip Danault | X | X | | | 65 | 47 | 82 | 84 | 72 | 74 | 89 | 84 | 82 | 74 | 64 | 81 | 65 | 80 | 84 | 76 | 73 | 0 | 33 | 2/24/1993 | RFA | 0 | $3,900,000 | |
| Rickard Rakell | X | X | X | | 72 | 47 | 85 | 82 | 69 | 77 | 92 | 80 | 49 | 72 | 81 | 63 | 78 | 83 | 75 | 69 | 72 | 0 | 33 | 5/5/1993 | RFA | 0 | $6,870,000 | |
| William Karlsson | X | X | X | | 57 | 46 | 93 | 88 | 63 | 73 | 67 | 85 | 90 | 67 | 70 | 81 | 64 | 81 | 85 | 78 | 72 | 0 | 33 | 1/8/1993 | RFA | 0 | $11,500,000 | |
| Luke Hughes | | | | X | 57 | 47 | 82 | 87 | 74 | 82 | 82 | 80 | 47 | 75 | 61 | 66 | 69 | 56 | 56 | 84 | 70 | 0 | 22 | 9/9/2003 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
| Jonathan Huberdeau | | X | X | | 60 | 47 | 76 | 84 | 72 | 78 | 92 | 80 | 49 | 75 | 71 | 63 | 77 | 87 | 91 | 77 | 70 | 0 | 32 | 6/4/1993 | RFA | 0 | $5,300,000 | |
| Steven Stamkos | X | X | X | | 60 | 47 | 68 | 84 | 70 | 75 | 92 | 75 | 76 | 71 | 75 | 59 | 76 | 95 | 81 | 91 | 69 | 0 | 36 | 2/7/1990 | RFA | 0 | $4,980,000 | |
| Kris Letang | | | | X | 73 | 47 | 70 | 83 | 65 | 88 | 86 | 70 | 47 | 68 | 62 | 70 | 73 | 94 | 95 | 77 | 69 | 0 | 39 | 4/24/1987 | RFA | 0 | $6,800,000 | |
| Brett Pesce | | | | X | 54 | 48 | 80 | 81 | 80 | 82 | 83 | 74 | 47 | 59 | 51 | 81 | 49 | 79 | 73 | 79 | 68 | 0 | 31 | 11/15/1994 | RFA | 0 | $6,000,000 | |
| Aliaksei Protas | X | X | X | | 56 | 48 | 87 | 75 | 93 | 68 | 80 | 65 | 49 | 73 | 75 | 64 | 65 | 62 | 61 | 83 | 68 | 0 | 25 | 1/6/2001 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
| Hampus Lindholm | | | | X | 57 | 48 | 74 | 80 | 83 | 81 | 63 | 72 | 46 | 61 | 51 | 80 | 49 | 81 | 74 | 74 | 68 | 0 | 32 | 1/20/1994 | RFA | 0 | $6,650,000 | |
| Nick Foligno | X | X | X | | 83 | 65 | 69 | 78 | 72 | 71 | 81 | 66 | 73 | 64 | 66 | 63 | 68 | 96 | 97 | 82 | 66 | 0 | 38 | 10/31/1987 | RFA | 0 | $2,760,000 | |
| Brandon Carlo | | | | X | 65 | 49 | 71 | 75 | 88 | 76 | 92 | 55 | 47 | 58 | 50 | 76 | 49 | 77 | 72 | 51 | 64 | 0 | 29 | 11/26/1996 | RFA | 0 | $2,750,000 | |
| Cody Glass | X | | | | 63 | 48 | 75 | 77 | 77 | 61 | 65 | 68 | 72 | 56 | 54 | 64 | 65 | 62 | 61 | 82 | 62 | 0 | 27 | 4/1/1999 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
| Bobby Brink | | | X | | 66 | 46 | 79 | 73 | 46 | 64 | 81 | 61 | 49 | 60 | 58 | 62 | 75 | 55 | 56 | 82 | 60 | 0 | 24 | 7/8/2001 | RFA | 0 | $1,250,000 | |
| Pierre-Olivier Joseph | | | | X | 66 | 47 | 64 | 72 | 70 | 66 | 62 | 60 | 47 | 50 | 48 | 63 | 47 | 60 | 59 | 50 | 59 | 0 | 26 | 7/1/1999 | RFA | 0 | $1,250,000 | |
| Samuel Helenius(R) | X | | | | 71 | 49 | 58 | 62 | 82 | 48 | 53 | 46 | 60 | 48 | 50 | 62 | 49 | 49 | 52 | 50 | 55 | 0 | 23 | 11/26/2002 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
| Victor Soderstrom(R) | | | | X | 45 | 46 | 48 | 50 | 58 | 47 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 46 | 45 | 49 | 52 | 50 | 46 | 0 | 25 | 2/26/2001 | RFA | 0 | $1,250,000 | |
| Kenny Connors | X | | | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 23 | 3/10/2003 | RFA | 0 | $500,000 | |
| Gabriel Szturc | X | | | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 22 | 9/24/2003 | RFA | 0 | $750,000 | |
| Chase Stillman(R) | | | X | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 0 | 23 | 3/19/2003 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
