Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-07-25 | RUS | No | 9 | 0 | 2012 | 19 | Trade | 2026-02-07 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-01 | 5,000,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 35 | 24 | 3 | 0.907 | 2.94 | 3710 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 182 | 1949 | 893 | 5 | 2 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.833 | 18 | 3 | 62 | 12 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du gardien | Nom de l’équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Vasilevskiy | Ducks | 42 | 25 | 14 | 1 | 0.914 | 2.74 | 2387 | 6 | 0 | 109 | 1261 | 586 | 3 | 2 | 0.833 | 18 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrei Vasilevskiy | Wild | 22 | 10 | 10 | 2 | 0.894 | 3.31 | 1323 | 0 | 0 | 73 | 688 | 307 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Avalanche | 11 | 70 | 39 | 27 | 4 | 0.921 | 2.48 | 4242 | 4 | 1 | 175 | 2209 | 884 | 3 | 5 | 0.808 | 52 | 70 | 12 | 9 | 3 | 4 |
| Avalanche | 22 | 53 | 31 | 22 | 0 | 0.914 | 2.66 | 3113 | 2 | 3 | 138 | 1613 | 630 | 2 | 0 | 0.913 | 23 | 53 | 18 | 6 | 9 | 2 |
| Ducks | 23 | 64 | 34 | 15 | 8 | 0.914 | 2.73 | 3537 | 4 | 1 | 161 | 1879 | 930 | 5 | 3 | 0.583 | 24 | 58 | 24 | 6 | 6 | 4 |
| Ducks | 24 | 68 | 44 | 16 | 5 | 0.912 | 2.76 | 3866 | 2 | 1 | 178 | 2015 | 996 | 5 | 4 | 0.700 | 30 | 65 | 13 | 12 | 4 | 5 |
| Wild | 25 | 64 | 35 | 24 | 3 | 0.907 | 2.94 | 3710 | 6 | 0 | 182 | 1949 | 893 | 5 | 2 | 0.833 | 18 | 62 | 12 | 1 | 3 | 8 |
| Total Saison régulière | 319 | 183 | 104 | 20 | 0.914 | 2.71 | 18470 | 18 | 6 | 834 | 9665 | 4333 | 20 | 14 | 0.769 | 147 | 308 | 79 | 34 | 25 | 23 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Ducks | 23 | 19 | 14 | 3 | 2 | 0.919 | 2.63 | 1186 | 2 | 1 | 52 | 645 | 304 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Ducks | 24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.899 | 3.65 | 362 | 2 | 0 | 22 | 218 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 25 | 16 | 6 | 3 | 0.914 | 2.87 | 1548 | 4 | 1 | 74 | 863 | 402 | 1 | 1 | 0% | 0 | 25 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|



































