Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-04-20 | USA | No | 0 | 0 | 2012 | 78 | Trade | 2025-12-05 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-01 | 5,280,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 8 | 9 | 7 | 24 | 643 | 20.77 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 43 | 54 | 33 | 31 | 13 | 3.03% | 38 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 57 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 27 | 6 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 27 | 6 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du joueur | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shayne Gostisbehere | Predators | D | 27 | 1 | 8 | 9 | 5 | 20 | 0 | 41 | 42 | 29 | 30 | 12 | 3.45% | 32 | 552 | 20.48 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Shayne Gostisbehere | Capitals | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0% | 6 | 90 | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharks | 11 | 82 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | 0 | 20 | 91 | 59 | 25 | 25 | 6.78% | 62 | 1297 | 15.83 | 4 | 0 | 4 | 7 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 38 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sabres | 22 | 82 | 5 | 13 | 18 | 16 | 8 | 0 | 58 | 144 | 87 | 31 | 34 | 5.75% | 93 | 1731 | 21.11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 169 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 74 | 1 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Predators | 23 | 82 | 4 | 23 | 27 | 15 | 43 | 5 | 46 | 134 | 121 | 44 | 39 | 3.31% | 77 | 1727 | 21.07 | 1 | 0 | 1 | 5 | 152 | 0 | 1 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 41 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Predators | 24 | 73 | 8 | 36 | 44 | 19 | 29 | 25 | 37 | 139 | 161 | 68 | 60 | 4.97% | 108 | 1633 | 22.38 | 4 | 8 | 12 | 17 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0.54 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Capitals | 25 | 31 | 1 | 8 | 9 | 7 | 24 | 0 | 43 | 54 | 33 | 31 | 13 | 3.03% | 38 | 643 | 20.77 | 1 | 1 | 2 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 350 | 22 | 87 | 109 | 53 | 110 | 30 | 204 | 562 | 461 | 199 | 171 | 4.77% | 378 | 7034 | 20.10 | 12 | 11 | 23 | 35 | 686 | 0 | 2 | 2 | 4 | 577 | 1 | 1 | 0% | 0 | 168 | 243 | 1 | 0 | 0.31 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharks | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0% | 4 | 98 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sabres | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0% | 4 | 106 | 21.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 23 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0% | 6 | 107 | 21.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 24 | 19 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 48 | 38 | 20 | 14 | 0% | 39 | 462 | 24.36 | 0 | 2 | 2 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 35 | 0 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 14 | 71 | 49 | 27 | 21 | 0.00% | 53 | 775 | 22.15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0% | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|



































